
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 射線報警儀 > 進(jìn)口射線報警儀 > ADM-112日本ALOKA(阿洛卡)射線劑量報警儀
 
                        
簡要描述:清新亮麗的設(shè)計柔順的手感內(nèi)置三種報警形式(聲,光,震動)隱藏(凹陷)式開關(guān)以防誤操作無電源模式下仍可儲存累積劑量比ADM-102具有更寬的測量范圍
 產(chǎn)品型號:ADM-112
產(chǎn)品型號:ADM-112 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-06-09
更新時間:2025-06-09 訪  問  量:8124
訪  問  量:8124 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細(xì)介紹
| 放射源探測 | 伽碼射線(X射線) | 
| 能量臨界值 | 40keV | 
| 探頭 | 硅半導(dǎo)體 | 
| 測量范圍 | 0.001-999.9mSV | 
| 能量響應(yīng) | ±30%以內(nèi)(50keV-3MeV) | 
| 精度 | ±10%以內(nèi)(0.01-999.9mSV)由帶平板試塊137Cs校準(zhǔn) | 
| 線性度 | ±10%以內(nèi)達(dá)到0.1Sv/h;±20%以內(nèi)(0.1-0.3Sv/h) | 
| 顯示 | 4位液晶顯示0.001-9.999mSV,10.00-99.99 mSV,100.0-999.9 mSV三種量程, 自動切換 | 
| 報警 | 聲,光,震動報警三位一體(帶揚聲器,LED燈和馬達(dá))設(shè)置范圍:0.1-0.9mSv,每增0.1mSv           1-9mSv,每增1 mSv | 
| 其他 | 具有顯示和報警功能,數(shù)據(jù)溢出標(biāo)示,低電量標(biāo)示,數(shù)據(jù)儲存功能 *取出電池或者在開機(jī)的狀態(tài)下按住電源開關(guān)10秒以上,測量數(shù)據(jù)將丟失。 | 
| 電源 | 一塊鋰電池CR2450(硬幣大小)為主電路板供電一塊堿性電池LR44(紐扣大?。閳缶╇?/span> | 
| 電池壽命 | 鋰電池CR2450:大約可以連續(xù)使用一個月堿性電池LR44:大約可以連續(xù)使用10分鐘 | 
| 工作環(huán)境要求 | 溫度:0-- +45℃濕度:達(dá)90%(無冷凝) | 
產(chǎn)品咨詢